Если в доме что-то вышло из строя или нужна помощь мастера в квартире, оставьте заявку через личный кабинет или приложение "Мой Дом Эталон", или по телефону круглосуточной диспетчерской службы +7 (812) 671-01-74.
Адрес | Заявок принято | Заявок выполнено | Средняя оценка |
Королёва пр-кт, д. 61 | 171 | 138 | 4,00 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 1 | 117 | 99 | 4,57 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 2 | 64 | 58 | 4,89 |
Королёва пр-кт, д. 65 | 158 | 140 | 4,87 |
Шуваловский пр-кт, д. 37, кор. 1 | 204 | 137 | 4,80 |
Парашютная улица, д. 52 | 90 | 63 | 4,50 |
Парашютная улица, д. 54 | 107 | 82 | 4,06 |
Общий долг жителей за ЖКУ:
Адрес | Сумма долга (руб.) |
Королёва пр-кт, д. 61 | 8 145 252,36 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 1 | 5 557 328,25 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 2 | 3 750 792,70 |
Королёва пр-кт, д. 65 | 8 976 098,66 |
Шуваловский пр-кт, д. 37, корп. 1 | 8 866 448,96 |
Парашютная улица, д. 52 | 6 187 028,46 |
Парашютная улица, д. 54 | 3 639 077,50 |
Пожалуйста, оплачивайте квитанции вовремя!
Ваши ежемесячные платежи идут на оплату работы обслуживающих дом подрядчиков и специалистов, позволяют вовремя закупать материалы и проводить ремонтные работы, оплачивать коммунальные ресурсы.