Если в доме что-то вышло из строя или нужна помощь мастера в квартире, оставьте заявку через личный кабинет или приложение "Мой Дом Эталон", или по телефону круглосуточной диспетчерской службы +7 (812) 671-01-74.
Адрес | Заявок принято | Заявок выполнено | Средняя оценка |
Королёва пр-кт, д. 61 | 140 | 113 | 4,94 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 1 | 115 | 100 | 4,57 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 2 | 77 | 63 | 4,6 |
Королёва пр-кт, д. 65 | 182 | 154 | 4,89 |
Шуваловский пр-кт, д. 37, кор. 1 | 274 | 200 | 4,6 |
Парашютная улица, д. 52 | 93 | 78 | 4,8 |
Парашютная улица, д. 54 | 85 | 71 | 4,67 |
Общий долг жителей за ЖКУ:
Адрес | Сумма долга |
Королёва пр-кт, д. 61 | 7 317 893,88 руб. |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 1 | 4 079 881,48 руб. |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 2 | 28 516 678,91 руб. |
Королёва пр-кт, д. 65 | 7 634 205,39 руб. |
Шуваловский пр-кт, д. 37, корп. 1 | 8 647 303,41 руб. |
Парашютная улица, д. 52 | 5 549 260,38 руб. |
Парашютная улица, д. 54 | 3 819 923,65 руб. |
Пожалуйста, оплачивайте квитанции вовремя!
Ваши ежемесячные платежи идут на оплату работы обслуживающих дом подрядчиков и специалистов, позволяют вовремя закупать материалы и проводить ремонтные работы, оплачивать коммунальные ресурсы.