Если в доме что-то вышло из строя или нужна помощь мастера в квартире, оставьте заявку через личный кабинет или приложение "Мой Дом Эталон", или по телефону круглосуточной диспетчерской службы +7 (812) 671-01-74.
Адрес | Заявок принято | Заявок выполнено | Средняя оценка |
Королёва пр-кт, д. 61 | 164 | 139 | 4,92 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 1 | 86 | 58 | 4,58 |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 2 | 89 | 62 | 4,44 |
Королёва пр-кт, д. 65 | 200 | 148 | 4,66 |
Шуваловский пр-кт, д. 37, кор. 1 | 200 | 178 | 4,55 |
Парашютная улица, д. 52 | 92 | 70 | 3,88 |
Парашютная улица, д. 54 | 85 | 71 | 5 |
Общий долг жителей за ЖКУ:
Адрес | Сумма долга |
Королёва пр-кт, д. 61 | 6 321 561,01 руб. |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 1 | 4 079 881,48 руб. |
Королёва пр-кт, д. 63, корп. 2 | 28 516 678,91 руб. |
Королёва пр-кт, д. 65 | 7 634 205,39 руб. |
Шуваловский пр-кт, д. 37, корп. 1 | 8 647 303,41 руб. |
Парашютная улица, д. 52 | 5 549 260,38 руб. |
Парашютная улица, д. 54 | 3 446 313,27 руб. |
Пожалуйста, оплачивайте квитанции вовремя!
Ваши ежемесячные платежи идут на оплату работы обслуживающих дом подрядчиков и специалистов, позволяют вовремя закупать материалы и проводить ремонтные работы, оплачивать коммунальные ресурсы.